داده های گرفته شده از 490 نمونه عسل در آمریکا از کتاب وایت تحت عنوان ((عسل ))1979
اجزا | میانگین | دامنه |
آب (رطوبت ) | 17.2 درصد | 22.9_12.2 درصد |
فروکتوز | 38.4 درصد | 44.3_30.9 درصد |
گلوکز | 30.3 درصد | 40.7_22.9 درصد |
ساکارز | 1.3 درصد | 7.6_0.2 درصد |
مالتوز | 7.3 درصد | 16_2.7 درصد |
قندهای دیگر | 1.4 درصد | 3.8-0.1 درصد |
اسید گلوکنیک | 0.57 درصد | 1.17-0.17 درصد |
خاکستر | 0.17 درصد | 1.30-0.02 درصد |
نیتروژن | 0.04 درصد | 0.13-0.00 درصد |
pH | 3.91 | 6.10-3.42 درصد |
((برگرفته از کتاب انقلاب عسل ،پروفسورمایک منس اینس ))